外国语学院2017年研究生招生第一志愿拟录取名单
来源 : 外语学院老师 作者 : 发布时间 : 2017-03-24 浏览次数 : 33
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系码 | 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业方向 |
| 1 | 103457210003148 | 叶琪珮 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 2 | 103457210003116 | 金鑫 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 3 | 103457210003125 | 高宛欣 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 4 | 103457210003119 | 管金芳 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 5 | 103457210003138 | 余瑛 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 6 | 103457210003144 | 吴怀玉 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 7 | 103457210003157 | 李琼 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 8 | 103457210003139 | 包慧婷 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语口译 |
| 9 | 103457210003120 | 张修明 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 10 | 103457210003145 | 徐辰恬 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 11 | 103457210003112 | 侯玮莹 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 12 | 103457210003150 | 王梅 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 13 | 103457210003137 | 钱佳萍 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 14 | 103457210003160 | 吕晓佳 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 15 | 103457210003128 | 王双喜 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 16 | 103457210003131 | 陈帅帅 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 17 | 103457210003135 | 黄倩倩 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 18 | 103457210003129 | 徐颖俊 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语口译 |
| 19 | 103457210003126 | 任静 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 20 | 103457210003177 | 吕沈俏 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语口译 |
| 21 | 103457210003168 | 杨雨雪 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 22 | 103457210003169 | 刘娟 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 23 | 103457210003115 | 刘利侠 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 24 | 103457210003141 | 楼露 | 171 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 |
| 25 | 103457210003059 | 竺丽妮 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 英语文学 |
| 26 | 103457210003043 | 沈超琼 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 英语文学 |
| 27 | 103457210003107 | 胡钢亮 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 |
| 28 | 103457210003101 | 郑贝贝 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 29 | 103457210003086 | 陈冰洁 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 30 | 103457210003071 | 赵晓艳 | 171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 31 | 103457210001880 | 李盼盼 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 32 | 103457210001864 | 朱梦佳 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 33 | 103457210001843 | 陆梦君 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 34 | 103457210001847 | 盛佳琴 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 35 | 103457210001782 | 杨聪聪 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 36 | 103457210001763 | 陈梦婷 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 37 | 103457210001747 | 曹鑫玉 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 38 | 103457210001760 | 陈炯萤 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 39 | 103457210001696 | 何钰婷 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 40 | 103457210001818 | 吴芸娜 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 41 | 103457210002020 | 周慧 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 42 | 103457210001740 | 陈群霞 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 43 | 103457210001851 | 林雅 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 44 | 103457210001816 | 吴阳 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 45 | 103457210001872 | 汪双双 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 46 | 103457210002035 | 葛俊婷 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 47 | 103457210001981 | 段洁茹 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 48 | 103457210001903 | 梁姗姗 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 49 | 103457210001717 | 鲍朝媛 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 50 | 103457210001971 | 李东升 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 51 | 103457210002016 | 冯萌萌 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 52 | 103457210001900 | 金灵斌 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 53 | 103457210001854 | 郑伊曼 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 54 | 103457210001941 | 龚丽 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 55 | 103457210001871 | 王依佳 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 56 | 103457210002031 | 满积涛 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 57 | 103457210001781 | 陈秋谷 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 58 | 103457210001757 | 蒋文丽 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 59 | 103457210001793 | 陈琭珅 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 60 | 103457210001720 | 朱嘉莹 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 61 | 103457210001876 | 邵婉茜 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 62 | 103457210002034 | 郭秀丽 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 63 | 103457210001803 | 王利 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 64 | 103457210001878 | 陈忆 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 65 | 103457210001801 | 周梦丹 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 66 | 103457210001861 | 陈双双 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 67 | 103457210001840 | 黄冰雁 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 68 | 103457210001848 | 范淑丹 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 69 | 103457210001917 | 董宇 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 70 | 103457210001735 | 赵孟岑 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 71 | 103457210001742 | 谢晓梅 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 72 | 103457210001700 | 舒朝阳 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 73 | 103457210001873 | 孙璐薇 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 74 | 103457210001750 | 丁宇旦 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 75 | 103457210002028 | 孙艺萌 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 76 | 103457210001748 | 李姝瑶 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 77 | 103457210001943 | 吕宇倩 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 78 | 103457210001937 | 吴雅俊 | 171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 79 | 103457210001794 | 欧旖宁 | 171 | 外国语学院 | 045108 | (非全日制)学科教学(英语) | 不区分研究方向 |
| 80 | 103457210001838 | 王怡 | 171 | 外国语学院 | 045108 | (非全日制)学科教学(英语) | 不区分研究方向 |


院长信箱