各位同学:
根据2014级翻译专业本科人才培养的要求,每位同学专业技能合格方可毕业。现将专业技能测试成绩公布如下:
学号 | 口试 | 笔试 | 总分 | 总评 |
13490101 | 75.5 | 74 | 149.5 | 74.75 |
13920102 | 71.5 | 76 | 147.5 | 73.75 |
14100116 | 79.5 | 79 | 158.5 | 79.25 |
14110101 | 88.5 | 79 | 167.5 | 83.75 |
14110102 | 75.5 | 78 | 153.5 | 76.75 |
14110104 | 88 | 79 | 167 | 83.5 |
14110105 | 80.5 | 80 | 160.5 | 80.25 |
14110106 | 85.5 | 76 | 161.5 | 80.75 |
14110108 | 83 | 81 | 164 | 82 |
14110107 | 70 | 83 | 153 | 76.5 |
14110109 | 74 | 84 | 158 | 79 |
14110110 | 77 | 73 | 150 | 75 |
14110111 | 87.5 | 71 | 158.5 | 79.25 |
14110112 | 87 | 73 | 160 | 80 |
14110114 | 77.5 | 79 | 156.5 | 78.25 |
14110115 | 76 | 72 | 148 | 74 |
14110116 | 78 | 81 | 159 | 79.5 |
14110117 | 89 | 81 | 170 | 85 |
14110119 | 83 | 72 | 155 | 77.5 |
14110121 | 72.5 | 82 | 154.5 | 77.25 |
14110122 | 78.5 | 82 | 160.5 | 80.25 |
14110123 | 85 | 79 | 164 | 82 |
14110201 | 84 | 80 | 164 | 82 |
14110202 | 80 | 80 | 160 | 80 |
14110203 | 80.5 | 73 | 153.5 | 76.75 |
14110204 | 74.5 | 76 | 150.5 | 75.25 |
14110206 | 74 | 75 | 149 | 74.5 |
14110207 | 86.5 | 80 | 166.5 | 83.25 |
14110208 | 88 | 79 | 167 | 83.5 |
14110210 | 84 | 79 | 163 | 81.5 |
14110211 | 79.5 | 75 | 154.5 | 77.25 |
14110212 | 76.5 | 78 | 154.5 | 77.25 |
14110213 | 81.5 | 73 | 154.5 | 77.25 |
14110214 | 73 | 80 | 153 | 76.5 |
14110216 | 77 | 72 | 149 | 74.5 |
14110217 | 77.5 | 72 | 149.5 | 74.75 |
14110218 | 82 | 81 | 163 | 81.5 |
14110220 | 79.5 | 77 | 156.5 | 78.25 |
14110221 | 84 | 77 | 161 | 80.5 |
14110222 | 84 | 80 | 164 | 82 |
14120125 | 76.5 | 77 | 153.5 | 76.75 |
14110120 |
|
|
| 未通过 |
14110124 |
|
|
| 未通过 |
14110103 |
|
|
| 未通过 |
14110113 |
|
|
| 未通过 |
14110219 |
|
|
| 未通过 |
未通过本次达标测试的同学需要参加补测,补测与2015级翻译专业学生同时进行。
翻译系
教务办
2015年10月27日


院长信箱