浙江师范大学外国语学院2020年硕士研究生调剂复试名单公示
来源 : 研究生办 作者 : 发布时间 : 2020-05-21 浏览次数 : 3505
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 调剂专业 | 学生类别 | 学习方式 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 |
| 1 | 102690109010033 | 邹陈妍 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 88 | 72 | 106 | 127 | 393 |
| 2 | 105110110411825 | 王祉依 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 85 | 68 | 112 | 119 | 384 |
| 3 | 105110110411837 | 姜祎帆 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 68 | 69 | 121 | 124 | 382 |
| 4 | 103530210002083 | 许燕南 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 76 | 68 | 116 | 118 | 378 |
| 5 | 105110110302844 | 石蔓 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 66 | 69 | 117 | 126 | 378 |
| 6 | 106100050220385 | 郭洋阳 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 73 | 70 | 111 | 116 | 370 |
| 7 | 105330450119826 | 韦翠花 | 英语语言文学(翻译学) | 学术型 | 全日制 | 71 | 72 | 116 | 108 | 367 |
| 8 | 118460010005744 | 林快治 | 英语口译 | 专业型 | 全日制 | 80 | 71 | 120 | 120 | 391 |
| 9 | 100360999914646 | 陈钰雯 | 英语口译 | 专业型 | 全日制 | 86 | 64 | 113 | 119 | 382 |
| 10 | 118460010005671 | 孙晓宇 | 英语口译 | 专业型 | 全日制 | 86 | 73 | 111 | 111 | 381 |
| 11 | 105590210008029 | 朱春丽 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 69 | 65 | 138 | 137 | 409 |
| 12 | 101830211318141 | 刘娣 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 73 | 67 | 129 | 123 | 392 |
| 13 | 107240141054382 | 孙燕聪 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 64 | 75 | 137 | 115 | 391 |
| 14 | 118460024009167 | 胡继亚 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 61 | 69 | 127 | 131 | 388 |
| 15 | 103460000003447 | 周悦 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 84 | 74 | 110 | 117 | 385 |
| 16 | 100300020061735 | 郑雨禾 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 72 | 63 | 114 | 129 | 378 |
| 17 | 116460210000725 | 沈怡婷 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 69 | 60 | 110 | 117 | 356 |
| 18 | 118460010006043 | 许雯 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 78 | 81 | 134 | 108 | 401 |
| 19 | 118460010006025 | 唐佳梅 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 78 | 71 | 135 | 113 | 397 |
| 20 | 118460010006012 | 黄明慧 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 86 | 77 | 126 | 106 | 395 |
| 21 | 118460010005921 | 许盈 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 72 | 70 | 136 | 116 | 394 |
| 22 | 118460010005969 | 戴晨 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 72 | 76 | 119 | 127 | 394 |
| 23 | 102870211207534 | 鲁叶楠 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 79 | 66 | 131 | 114 | 390 |
| 24 | 105320612519358 | 金睿 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 82 | 77 | 128 | 101 | 388 |
| 25 | 100550333305485 | 郑鹏 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 78 | 78 | 106 | 124 | 386 |
| 26 | 100550333307293 | 宋明艳 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 77 | 79 | 108 | 122 | 386 |
| 27 | 102840210911458 | 柳冰清 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 86 | 68 | 123 | 106 | 383 |
| 28 | 100550333308067 | 秦莹莹 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 75 | 73 | 125 | 110 | 383 |
| 29 | 100550333311289 | 姚嘉慧 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 80 | 67 | 121 | 113 | 381 |
| 30 | 100550333307698 | 陈康妮 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 84 | 64 | 109 | 123 | 380 |
| 31 | 107240144045933 | 张欣萍 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 79 | 66 | 122 | 111 | 378 |
| 32 | 103070210002911 | 姚紫凌 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 | 72 | 71 | 112 | 116 | 371 |


院长信箱